WBS計画とスケジュール
24ヶ月ロードマップに基づき、段階的にブログ運営を推進
gantt
title planitai.co.jp ブログ運営戦略 (24ヶ月ロードマップ)
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %Y-%m-%d
todayMarker stroke-width:3px,stroke:#E63946,opacity:0.8
%% Phase 1: 準備及び基礎構築 (1-2ヶ月)
section Phase 1: 準備及び基礎構築
ブログ戦略・目標定義 (1.1) :crit, done, p1_1, 2025-10-27, 7d
ターゲットオーディエンス分析 (1.2) :crit, done, p1_2, after p1_1, 5d
コンテンツカテゴリー・カレンダー作成 (1.3) :crit, done, p1_3, after p1_2, 7d
プラットフォーム・ツール選定 (1.4) :crit, done, p1_4, after p1_1, 10d
チーム構成・役割定義 (1.5) :crit, done, p1_5, after p1_1, 5d
スタイルガイド・プロセス文書化 (1.6) : done, p1_6, after p1_3, 5d
初期10-15記事作成 (1.7) :crit, done, p1_7, after p1_6, 14d
%% Phase 2: ローンチ及び初期運営 (1ヶ月)
section Phase 2: ローンチ及び初期運営
ブログ公式オープン (2.1) :crit, done, p2_1, 2025-11-03, 1d
最初の週のコンテンツ発行 (2.2) :crit, done, p2_2, 2025-11-04, 7d
ソーシャルメディア・ニュースレター連携 (2.3) : done, p2_3, 2025-11-04, 3d
基礎分析ダッシュボード構成 (2.4) : done, p2_4, 2025-11-04, 5d
チームフィードバック・プロセス調整 (2.5) : done, p2_5, 2025-11-11, 3d
%% Phase 3: 成長及び最適化 (3-6ヶ月)
section Phase 3: 成長及び最適化
定期発行安定化 (3.1) :crit, active, p3_1, 2025-11-14, 30d
SEO成果測定・最適化 (3.2) :crit, p3_2, 2025-12-14, 21d
高性能コンテンツパターン分析 (3.3) : p3_3, 2025-12-14, 14d
ソーシャルメディア参加度増大 (3.4) : p3_4, 2025-11-07, 60d
月間リード生成目標達成推進 (3.5) :crit, p3_5, 2025-12-14, 45d
ゲストポスト・協力コンテンツ拡大 (3.6) : p3_6, 2026-01-04, 30d
%% Phase 4: 拡張及び深化 (6-12ヶ月、継続)
section Phase 4: 拡張及び深化
ビデオ・ウェビナー等マルチメディア導入 (4.1) : p4_1, 2026-01-28, 30d
業界インサイトレポート発行 (4.2) : p4_2, 2025-12-28, 21d
コミュニティ構築 (4.3) : p4_3, 2026-01-06, 60d
インバウンドマーケティング戦略強化 (4.4) :crit, p4_4, 2026-01-28, 90d
年間成果分析・戦略修正 (4.5) :crit, p4_5, 2026-04-28, 14d
%% Phase 5: スケーリング (12-24ヶ月)
section Phase 5: スケーリング
Next.js統合計画 (5.1) : p5_1, 2026-05-12, 60d
多言語PoC (5.2) : p5_2, 2026-05-12, 45d
購読者5,000名達成 (5.3) :crit, p5_3, 2026-04-28, 180d
月間訪問者30,000+達成 (5.4) :crit, p5_4, 2026-10-24, 90d
詳細: blog-plans_WBS.html