(単位:円)
| 科目 | 予算(累計) | 実績(累計) | 差異 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,938,000 | 10,460,919 | ▲6,477,081 | 61.8% |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | - |
| 売上総損益金額 | 16,938,000 | 11,584,407 | ▲5,353,593 | 68.4% |
| 営業損益金額 | ▲1,715,600 | 500,001 | 2,215,601 | -29.1% |
| 経常損益金額 | ▲1,715,600 | 500,001 | 2,215,601 | -29.1% |
(単位:円)
| 科目 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,098,684 | 2,055,387 | 1,479,307 | 1,456,027 | 1,828,281 | 1,534,158 | 9,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,460,919 |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総損益金額 | 1,123,488 | 2,098,684 | 2,055,387 | 1,479,307 | 1,456,027 | 1,828,281 | 1,534,158 | 9,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,584,407 |
| 販売管理費 計 | 2,168,075 | 1,968,866 | 1,748,424 | 1,491,421 | 1,356,284 | 1,227,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,960,918 |
| 役員報酬 | 632,160 | 311,645 | 311,645 | 323,680 | 323,680 | 323,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226,490 |
| 給料手当 | 473,973 | 457,412 | 603,196 | 563,947 | 437,089 | 465,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,001,103 |
| 法定福利費 | 259,987 | 321,650 | 259,987 | 234,274 | 234,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,310,172 |
| 福利厚生費 | 42,530 | 0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,430 |
| 広告宣伝費 | 212,706 | 108,623 | 132,169 | 70,138 | 98,398 | 19,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,900 |
| 交際費 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 19,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,548 |
| 会議費 | 0 | 3,820 | 1,910 | 2,000 | 3,229 | 4,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,042 |
| 旅費交通費 | 795 | 315,244 | 228,495 | 0 | 7,700 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,184 |
| 通信費 | 33,853 | 43,297 | 33,390 | 29,566 | 25,456 | 39,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,337 |
| 販売促進費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 51,590 | 34,384 | 15,746 | 12,152 | 36,825 | 51,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,770 |
| 水道光熱費 | 3,806 | 5,100 | 15,169 | 8,836 | 9,333 | 5,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,721 |
| 支払手数料 | 30,499 | 8,923 | 6,987 | 6,098 | 6,287 | 6,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,317 |
| 地代家賃 | 135,300 | 135,300 | 135,300 | 135,300 | 135,300 | 135,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,800 |
| 租税公課 | 0 | 201,278 | 0 | 102,130 | 15,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,273 |
| 支払報酬料 | 289,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,028 |
| 雑費 | 1,483 | 190 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,803 |
| 営業損益金額 | ▲69,391 | 86,521 | ▲269,117 | ▲35,394 | 471,997 | 306,310 | 9,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,001 |
| 営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常損益金額 | ▲69,391 | 86,521 | ▲269,117 | ▲35,394 | 471,997 | 306,310 | 9,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,001 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期純損益金額 | ▲69,391 | 86,521 | ▲269,117 | ▲35,394 | 471,997 | 306,310 | 9,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,001 |
対象:2025年12月
対象:2025年12月
売上高が目標を大きく下回っているものの、営業利益が黒字である点は評価できます。今後は、売上高の増加戦略と、財務データの詳細な分析を通じて、収益性、生産性、健全性、効率性、安全性を総合的に向上させる必要があります。特に、売上高の増加は喫緊の課題です。